Hadde Çeşitleri

NPI - NPU - HEA - HEB Profilleri
NPI, NPU, HEA ve HEB profilleri, çelik konstrüksiyonlarda yaygın olarak kullanılan, yüksek mukavemeti ve dayanıklılığıyla öne çıkan yapı elemanlarıdır. Sanayi, inşaat, makine imalatı ve altyapı projelerinde sıkça tercih edilirler.
NPI Ölçü Tablosu
Ebat | Kg/mt | Kg/6mt | Kg/12mt |
---|---|---|---|
80x42x9 | 5.964 | 35.64 | 71.28 |
100x50x4.5 | 8.32 | 49.92 | 99.84 |
120x58x5.1 | 11.1 | 66.6 | 133.2 |
140x66x5.7 | 14.3 | 85.8 | 171.6 |
160x74x6.3 | 17.9 | 107.4 | 214.8 |
180x82x6.9 | 21.9 | 131.4 | 262.8 |
200x90x7.5 | 26.2 | 157.2 | 314.4 |
220x98x8.1 | 31.1 | 186.6 | 373.2 |
240x106x8.7 | 36.2 | 217.2 | 434.4 |
260x113x9.4 | 41.9 | 251.4 | 502.8 |
280x119x10.1 | 47.9 | 287.4 | 574.8 |
300x125x10.8 | 54.2 | 325.2 | 650.4 |
320x131x11.5 | 61 | 366.6 | 733.2 |
340x137x12.2 | 68 | 408 | 816 |
360x143x13 | 76.1 | 456.6 | 913.2 |
380x149x13.7 | 84 | 504 | 1008 |
400x155x14.4 | 92.4 | 554.4 | 1108.8 |
450x170x16.2 | 115 | 690 | 1380 |
500x185x18 | 141 | 846 | 1692 |
NPU Ölçü Tablosu
Ebat | Kg/mt | Kg/6mt | Kg/12mt |
---|---|---|---|
40x20x5 | 2.87 | 17.22 | 34.44 |
50x25x5 | 3.86 | 23.16 | 46.32 |
65x42x5.5 | 7.09 | 42.54 | 85.08 |
80x45x6 | 8.64 | 51.84 | 103.68 |
100x50x6 | 10.6 | 63.6 | 127.2 |
120x55x7 | 13.4 | 80.4 | 160.8 |
140x60x7 | 16 | 96 | 192 |
160x65x7.5 | 18.8 | 112.8 | 225.6 |
180x70x8 | 22 | 132 | 264 |
200x75x8.5 | 25.3 | 151.8 | 303.6 |
220x80x9 | 29.4 | 176.4 | 352.8 |
240x85x9.5 | 33.2 | 199.2 | 398.4 |
260x90x10 | 37.8 | 227.4 | 454.8 |
280x95x10 | 41.8 | 250.8 | 501.6 |
300x100x10 | 46.2 | 277.2 | 554.4 |
320x100x14 | 59.5 | 357 | 714 |
350x100x14 | 60.6 | 363.6 | 727.2 |
380x102x13.4 | 63.1 | 378.6 | 757.2 |
400x110x14 | 71.8 | 430.8 | 861.6 |
IPE Ölçü Tablosu
Ebat | Kg/mt | Kg/6mt | Kg/12mt |
---|---|---|---|
80X46X3,8 | 6.0 | 36.0 | 72.0 |
100X55X4.1 | 8.1 | 48.6 | 97.2 |
120X64X4,4 | 10.4 | 62.4 | 124.8 |
140X73X4,7 | 12.9 | 77.4 | 154.8 |
160X82X5 | 15.8 | 94.8 | 189.6 |
180X91X5,3 | 18.8 | 112.8 | 225.6 |
200X100X5,6 | 22.4 | 134.4 | 268.8 |
220X110X5,9 | 26.2 | 157.2 | 314.4 |
240X120X6,2 | 30.7 | 184.2 | 368.4 |
270X135X6,6 | 36.1 | 216.6 | 433.2 |
300X150X7,1 | 42.2 | 253.2 | 506.4 |
330X160X7,5 | 49.1 | 294.6 | 589.2 |
360X170X8 | 57.1 | 342.6 | 685.2 |
400X180X8,6 | 66.3 | 397.8 | 795.6 |
450X190X9,4 | 77.6 | 465.6 | 931.2 |
500X200X10,2 | 90.7 | 544.2 | 1088.4 |
550X210X11,1 | 106 | 636 | 1272 |
600X220X12 | 122 | 732 | 1464 |
750X750X14,4 | 173 | 1,038 | 2,076 |
HEA Ölçü Tablosu
Ebat | Kg/mt | Kg/6mt | Kg/12mt |
---|---|---|---|
100x96x5 | 16.7 | 100.2 | 200.4 |
120x114x4.5 | 19.9 | 119.4 | 238.8 |
140x133x5.5 | 24.7 | 148.2 | 296.4 |
160x152x6 | 30.4 | 182.4 | 364.8 |
180x171x6 | 35.5 | 213 | 426 |
200x190x6.5 | 42.3 | 253.8 | 507.6 |
220x210x7 | 50.5 | 303 | 606 |
240x230x7.5 | 60.3 | 361.8 | 723.6 |
260x250x7.5 | 68.2 | 409.2 | 818.4 |
280x270x8 | 76.4 | 458.4 | 916.8 |
300x290x8.5 | 88.3 | 529.8 | 1059.6 |
320x310x9 | 97.6 | 585.6 | 1171.2 |
340x330x9.5 | 105 | 630 | 1260 |
360x350x10 | 112 | 672 | 1344 |
400x390x11 | 125 | 750 | 1500 |
450x440x11.5 | 140 | 840 | 1680 |
500x490x11.5 | 155 | 930 | 1860 |
550x540x12.5 | 166 | 996 | 1992 |
600x590x13 | 178 | 1068 | 2136 |
HEB Ölçü Tablosu
Ebat | Kg/mt | Kg/6mt | Kg/12mt |
---|---|---|---|
100x100x6 | 20.4 | 122.4 | 244.8 |
120x120x6.5 | 26.7 | 160.2 | 320.4 |
140x140x7 | 33.7 | 202.2 | 404.4 |
160x160x8 | 42.6 | 255.6 | 511.2 |
180x180x8.5 | 51.2 | 307.2 | 614.4 |
200x200x9 | 61.3 | 367.8 | 735.6 |
220x220x9.5 | 71.5 | 429 | 858 |
240x240x10 | 83.2 | 499.2 | 998.4 |
260x260x10 | 93 | 558 | 1116 |
280x280x10.5 | 103 | 618 | 1236 |
300x300x11 | 117 | 702 | 1404 |
320x320x11.5 | 127 | 762 | 1524 |
340x340x12 | 134 | 804 | 1608 |
360x360x12.5 | 142 | 852 | 1704 |
400x400x13.5 | 155 | 930 | 1860 |
450x450x14 | 171 | 1026 | 2052 |
500x500x14.5 | 187 | 1122 | 2244 |
550x550x15 | 199 | 1194 | 2388 |
600x600x15.5 | 202 | 1212 | 2424 |